離心機
........................................................................................................................................................................................................................
離心機 | |||||
型 號 | LH4050 | LL4050 | CL4015 | DL4015 | BL4015 |
應 用 | 實驗室 Laboratory | 臨床 Clinical | 牙科 Dental Regenerative | 美容 Beauty Area | |
轉(zhuǎn) 速 | 300-14000 | 300-4000 | |||
量 程 | 50ml | 50ml | 15ml | 15ml | 15ml |
轉(zhuǎn) 子 | A12-10 | A12-10 | A12-10 | A12-10 | A12-10 |
| A12-10E | A12-10E | A12-10E | A12-10E | A12-10E |
|
| A6-50P |
|
|
|
使用環(huán)境 | 5-35℃ | ||||
設置場所 | Indoor Only | ||||
高 度 | Up to 2000m above sea level | ||||
環(huán)境溫度 | 2~40℃ | ||||
濕 度 | 80% | ||||
額外的電壓類別 | II | ||||
污染程度 | 2 | ||||
設備防護等級 | I | ||||
尺 寸 | 292(L)X405(D)X226(H) | ||||
重 量 | 9kg | ||||
附加功能 | Speed/RCF switch,Processing display,Voice reminder | ||||
轉(zhuǎn)速精度 | ±20rpm | ||||
最大相對離心力 | 16400xg,step:100xg | 2000xgX10xg | |||
轉(zhuǎn) 子 | Rotor name | ID | Max speed | ||
| A6-50P:50mlx6/15mlx6 | 1# | 4500rpm(2500xg) | ||
| A18-2P:2mlx18 | 8# | 14000rpm(16400xg) | ||
計 時 器 | 10 second~99minutes | ||||
項目數(shù)量 | 9 | ||||
安全設備 | Door interlock,Over temperature protection | ||||
功率要求 | Single phase,110V-240V,50/60 Hz,3A |
產(chǎn)品參數(shù):